| | |
| | |  | |
| | BMW 2002 tii (Fahrzeugcode 108337) | | |
| | weiß / Stoff blau - EZ 06/74, 76.000 km, 96 KW | | |
| | Alufelgen. Das Fahrzeug befindet sich nach wie vor in Originalzustand und wurde bis vor wenigen Jahren in Südfrankreich bewegt.Natürlich zwischenzeitlich hohlraumversiegelt und ohne Wartungsstau, also einsteigen und viel Spaß mit den sprotlichen Fahrleistungen genießen. Die Innenausstattung wurde komplett erneuert, bis hin zu den zeitgenösischen Fußmatten. | | |
| |
| | Herstellerübergreifende Ausstattung:  | | |
| | Aliuminio ratlankiai, | | |
| | Angebot freibleibend, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. | | |
| | Besichtigungsort: München | | | | | Leasingangebote für dieses und weitere 200 Fahrzeuge finden Sie auf www.x-leasing.de | | | | | ' ' ' ' ' ' ' ' ' | 19900,00 EUR | |
| | kein MwSt.-Ausweis §25a UStG | |
| |
  | | |
| |
| | |  | |
| | BMW X1 xDrive 20d Automatik (Fahrzeugcode 118051) | | |
| | saphirschwarzmet. / Leder nevadaschwarz - EZ 08/10, 700 km, 130 KW | | |
| | Automatikgetriebe, Navigationssystem Business, Klimaautomatik, Xenonscheinwerfer, Einparkhilfe, Tempomat, Sitzheizung, Scheinwer fer Waschanlage, Handyvorbereitung Bluetooth, Multifunktionslenkrad, Dachreling, Armauflage vorne, Innenspiegel automatisch a blenbar, BMW Assist, BMW Online, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Neupreis 45.655,-€ | | |
| |
| | Herstellerübergreifende Ausstattung:  | | |
| | Navigacijos sistema, Automatinis oro kondicionierius, Ksenono dujos, Telefono / mobilaus ryšio telefono galimas prijungimas, Radijo imtuvas su CD grotuvu, Daugiafunkcinis vairas, Sėdynės apšildymas, Pastovaus greičio palaikymo sistema, Susidūrimo prevencijos sistema, Ratų prasisukimo kontrolė / elektroninė stabilizacijos programa (ESP), Aliuminio ratlankiai, Visų ratų pavara, | | |
| | Angebot freibleibend, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. | | |
| | Besichtigungsort: Düsseldorf | | | | | Leasingangebote für dieses und weitere 200 Fahrzeuge finden Sie auf www.x-leasing.de | | | | | ' ' ' ' ' ' ' ' ' | 42190,00 EUR | |
| | inkl. 19% MwSt. | |
| |
  | | |
| | | | | | |
Seite drucken |
|